

Codice: Tubo rettangolare
Profili standard
Lega | BxS Dimensione | Peso al metro |
---|---|---|
6060 | 20x10x1,5 | 0,22 |
6060 | 20x15x1,5 | 0,26 |
6060 | 25x15x1,5 | 0,3 |
6060 | 30x10x1,5 | 0,3 |
6060 | 30x15x1,5 | 0,34 |
6060 | 30x15x2 | 0,44 |
6060 | 30x20x1,5 | 0,38 |
6060 | 30x20x2 | 0,5 |
6060 | 35x20x2 | 0,55 |
6060 | 40x10x1,5 | 0,38 |
6060 | 40x15x2 | 0,55 |
6060 | 40x20x1,5 | 0,46 |
6060 | 40x20x2 | 0,61 |
6060 | 40x20x3 | 0,88 |
6060 | 40x25x2 | 0,66 |
6060 | 40x30x2 | 0,71 |
6060 | 45x20x2 | 0,61 |
6060 | 50x15x2 | 0,66 |
6060 | 50x20x2 | 0,71 |
6060 | 50x25x2 | 0,77 |
6060 | 50x25x3 | 1,12 |
6060 | 50x30x2 | 0,82 |
6060 | 50x30x3 | 1,2 |
6060 | 50x40x2 | 0,93 |
6060 | 58x20x3 | 1,17 |
6060 | 60x20x2 | 0,82 |
6060 | 60x30x1,2 | 0,59 |
6060 | 60x30x2 | 0,93 |
6060 | 60x30x3 | 1,36 |
6060 | 60x40x2 | 1,04 |
6060 | 60x40x4 | 1,99 |
6060 | 70x20x2 | 0,93 |
6060 | 70x30x2 | 1,04 |
6060 | 80x15x2 | 0,98 |
6060 | 80x20x2 | 1,04 |
6060 | 80x30x2 | 1,14 |
6060 | 80x40x2 | 1,25 |
6060 | 80x40x3 | 1,85 |
6060 | 80x40x4 | 2,42 |
6060 | 80x50x2 | 1,36 |
6060 | 80x50x4 | 2,64 |
6060 | 100x20x2 | 1,25 |
6060 | 100x25x2 | 1,31 |
6060 | 100x30x2 | 1,36 |
6060 | 100x30x3 | 2,01 |
6060 | 100x40x2 | 1,47 |
6060 | 100x50x2 | 1,57 |
6060 | 100x50x3 | 2,37 |
6060 | 100x50x4 | 3,07 |
6060 | 100x50x5 | 3,78 |
6060 | 120x20x2 | 1,47 |
6060 | 120x40x2 | 1,69 |
6060 | 120x50x3 | 2,66 |
6060 | 120x60x5 | 4,73 |
6060 | 150x20x1,8 | 1,62 |
6060 | 150x50x4 | 4,15 |
6060 | 150x75x8 | 9,03 |
6060 | 197x97x8,5 | 12,71 |
6060 | 200x50x4 | 5,23 |
6060 | 200x100x5 | 7,83 |
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Codice | KN MAX | I | F | H |
---|
Larghezza: 0.00 mm
Peso: 0.00 kg/m
Peso A: 0.00 kg/m
Peso B: 0.00 kg/m
Altezza: 0.00 mm
All'interno di questo catalogo, i dissipatori sono organizzati in base alla loro forma e alle dimensioni espresse in millimetri. Ogni profilo è caratterizzato dai seguenti parametri:
- Peso: espresso in chilogrammi per metro di lunghezza del profilo (Kg/mt).
- Lunghezza: indicata in millimetri e utilizzata per il calcolo della resistenza termica (L).
- Larghezza: anch'essa in millimetri, considerata per il calcolo della resistenza termica (°C/W), applicabile solo ai dissipatori ad alta efficienza.
- Resistenza Termica in Convezione Naturale: espressa in °C/W con una differenza di temperatura di 70°C (rispetto a una temperatura ambiente di 25°C).
- Resistenza Termica in Convezione Forzata: anch'essa espressa in °C/W, con una velocità dell'aria di 3 m/s e una differenza di temperatura di 50°C.
I valori di resistenza termica sono stati determinati attraverso un programma di simulazioni termiche progettato per replicare condizioni realistiche. In particolare:
- La sorgente di calore è uniformemente distribuita su circa il 50% della superficie di dissipazione, con posizionamento centrale sul dissipatore.
- Per massimizzare l'efficienza della dissipazione in convezione naturale, il dissipatore è progettato con alettatura verticale. Per installazioni orizzontali, si consiglia di considerare un incremento del 20% circa nella resistenza termica.
- La superficie del dissipatore non è soggetta a trattamenti aggiuntivi.
Per quanto riguarda i dissipatori anodizzati di colore nero in convezione naturale, la resistenza termica è ridotta di circa il 10%.
All'aumentare della lunghezza del dissipatore, la resistenza termica diminuisce seguendo una legge non lineare. I valori indicati si riferiscono alle lunghezze specificate; per lunghezze diverse, consultare il grafico "Fattore di correzione della lunghezza" per calcolare il fattore di moltiplicazione da applicare alla resistenza termica, sia in convezione naturale che forzata.